Pondelok, 29. apríla 2024

logo

Domov Samospráva Dokumenty Faktúry od r. 2012

Faktúry od roku 2012

  
Počet záznamov: 837


# Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota Doručená
101 2781947985 za telefón-OCU-1/2016 40,00 € 08.02.2016
102 160043 vývoz odpadu 276,00 € 08.02.2016
103 160022 zneškodnenie odpadu 220,00 € 08.02.2016
104 1655000095 stravné lístky 255,00 € 04.02.2016
105 20161044 Internet Midi - 2/2016 Internet Wifi2- 2/2016 15,00 € 03.02.2016
106 116 oprava kosačky 185,00 € 02.02.2016
107 7228568138 za zemný plyn 601,00 € 02.02.2016
108 32016 stravné pre deti v hmotnej núdzi 142,00 € 01.02.2016
109 2016000543 aktualizácia KEO 13,00 € 01.02.2016
110 7600871424 za mobilný internet 21,00 € 29.01.2016

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2024 Obec Uhorské