Piatok, 01. novembra 2024

logo

Domov Samospráva Dokumenty Faktúry od r. 2012

Faktúry od roku 2012

  
Počet záznamov: 837


# Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota Doručená
441 2766689402 za telefón za mesiac 9/2014 - OCÚ 33,00 € 10.10.2014
442 140560 za zneškodnenie odpadu za mesiac 9/2014 228,00 € 10.10.2014
443 140583 za vývoz odpadu 252,00 € 10.10.2014
444 2766689433 za telefon za mesiac 9/2014 - TSP 19,00 € 09.10.2014
445 7248174462 za zemný plyn 312,00 € 07.10.2014
446 241159407 za spotrebu vody za mesiac 9/2014 508,00 € 06.10.2014
447 140387 prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za september 2014 80,00 € 06.10.2014
448 20140310 dodanie 10 ks požiarnych značiek do objektov patriacich obci 15,00 € 03.10.2014
449 20140297 poskytované služby v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac september 2014 20,00 € 03.10.2014
450 1455002168 stravné lístky - 10/2014 308,00 € 02.10.2014

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2024 Obec Uhorské