Pondelok, 29. apríla 2024

logo

Domov Samospráva Dokumenty Faktúry od r. 2012

Faktúry od roku 2012

  
Počet záznamov: 837


# Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota Doručená
811 0167126556 Mobil 53,00 € 15.3.2012
812 126054 Zneškodnovanie odpadu 166,00 € 15.3.2012
813 126074 Vývoz odpadu 252,00 € 15.3.2012
814 1120323839 Telefon 13,00 € 12.3.2012
815 of120893 Maľovaná mapa 106,00 € 12.3.2012
816 201219906 Wifi Router 25,00 € 9.3.2012
817 220218612 Dodavka vody 667,50 € 8.3.2012
818 20121405 Internet 12,00 € 7.3.2012
819 473654663 Telefón 31,69 € 7.3.2012
820 OF/12/0845 mapa 120,00 € 5.3.2012

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2024 Obec Uhorské