Streda, 01. apríla 2026

Zoznam zmlúv uzavretých samosprávou obce Uhorské
Návrat na zoznam zverejnených zmlúv, objednávok a faktúr| Číslo | Strana | Názov | Cena |
| 013/2012-IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja Bratislava | Zmluva o spolupráci | TSP 844,61 ,ATSP 631,61 € | |
| 013/2012-IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja Bratislava | Zmluva o spolupráci | TSP 844,61 ,ATSP 631,61 € | |
| 013/2012-IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja Bratislava | Zmluva o spolupráci | TSP 844,61 ,ATSP 631,61 € | |
| 013/2012-IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja Bratislava | Zmluva o spolupráci | TSP 844,61 ,ATSP 631,61 € | |
| 013/2012-IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja Bratislava | Zmluva o spolupráci | TSP 844,61 ,ATSP 631,61 € | |
| 013/2012-IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja Bratislava | Zmluva o spolupráci | TSP 844,61 ,ATSP 631,61 € | |
| Pozemkové spoločenstvo "Farkaška" Uhorské | Kúpna zmluva s.2 | 50 € | ||
| Pozemkové spoločenstvo "Farkaška" Uhorské | Kúpna zmluva | 50 € | ||
| Ján Sabó | Zmluva o poskytnutí soc. služby | € | ||
| Ján Sabó | Zmluva o poskytnutí soc. služby | € | ||
| Ján Sabó | Zmluva o poskytnutí soc. služby | € | ||
| Ján Nosáľ | Zmluva o nájme nebytových priestoroch | 247 Eur € | ||
| Ján Nosáľ | Zmluva o nájme nebytových priestoroch | 247 Eur € | ||
| Ján Nosáľ | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 247 Eur € | ||
| 25/064/10 | Dexia banka Slovensko a.s | Ymluva dodatok č.2 str.2 | € | |
| 25/064/10 | Dexia banka Slovensko a.s. | Dodatok k ymluve č.2 | € | |
| 25/064/10 -2 | Dexia banka Slovensko a.s | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úver | 46 776,59 € | |
| 25/064/10 | Dexia banka Slovensko a.s | Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úver | 46 776,59 € | |
| 02/2011 | Aquavita plus ,spol.s.r.o žarnovica | Zmluva o dielo | 800 eur za rok € | |
| 1/2011 | Július Slavkovský JS | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 2260 € | |
Prihlásenie
Prihlásiť
Registrácia

© 2008-2026 Obec Uhorské