Streda, 01. apríla 2026

Zoznam zmlúv uzavretých samosprávou obce Uhorské
Návrat na zoznam zverejnených zmlúv, objednávok a faktúr| Číslo | Strana | Názov | Cena |
| Vladimír Kántor, Viliam Baráni a Júlia Barániová | Kúpna zmluva | 223,04 € | ||
| Marianna Godavová | Kúpna zmluva | 202,52 € | ||
| Marianna Godavová | Kúpna zmluva | 202,52 € | ||
| 02/2011 | Aquavita plus, spol,s.r.o Žarnovica | Dodatok k zmluve o dielo | 804 € | |
| 02/2011 | Aquavita plus, spol,s.r.o Žarnovica | Dodatok k zmluve o dielo | 804 € | |
| 13.12.2012 | Juraj Suja a spol. | Dodatok k zmluve o dielo | 3045 € | |
| 10,12,2012 | Ing. Petr Denko | Kúpna zmluva | 10 € | |
| 10.12.2012 | Ing.Peter Denko | Kúpna zmluva | 10 € | |
| č.74 | Nadácia Orange Bratislava | Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu | 250 € | |
| č.74 | Nadácia Orange Bratislava | Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu | 250 € | |
| č.74 | Nadácia Orange Bratislava | Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu | 250 € | |
| č 74 | Nadácia Orange Bratislava | Zmluva o poskytnutie daru na účely realizácie projektu | 250 € | |
| 422012 | D.E.A.Audit s.r.o Lučenec | Zmluva o poskytnutí auditorských služieb | 416,67 € | |
| 422012 | D.E.A.Audit s.r.o Lučenec | Zmluva o poskytnutí auditorských služieb | 416,67 € | |
| 422012 | D.E.A.Audit s.r.o Lučenec | Zmluva o poskytnutí auditorských služieb | 416,67 € | |
| 10/2012 | Nadácia SPP | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 4000 € | |
| 10/2012 | Nadácia SPP | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 4000 € | |
| 10/2012 | Nadácia SPP | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 4000 € | |
| Juraj Suja a spol. Hradište | Zmluva o dielo | 1034 eur bez DPH € | ||
| Juraj Suja a spol. Hradište | Zmluva o dielo | 1034 eur bez DPH € | ||
| Gabriela Belanová | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme | 533 Eue ročne € | ||
| Gabriela Belanová | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 533 Eue ročne € | ||
| 013/2012-IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja Bratislava | Zmluva o spolupráci | TSP 844,61 ,ATSP 631,61 € | |
| 013/2012-IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja Bratislava | Zmluva o spolupráci | TSP 844,61 ,ATSP 631,61 € | |
| 013/2012-IZ-5.0/V | Fond sociálneho rozvoja Bratislava | Zmluva o spolupráci | TSP 844,61 ,ATSP 631,61 € | |
Prihlásenie
Prihlásiť
Registrácia

© 2008-2026 Obec Uhorské