Nedeľa, 06. júla 2025

logo

Domov Samospráva Dokumenty Faktúry od r. 2012

Faktúry od roku 2012

  
Počet záznamov: 837


# Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota Doručená
721 2746950216 Hlasové služby 31,00 € 7.2.2013
722 231208263 Dodávka vody 384,00 € 6.2.2013
723 2138102216 Webhosting standart 60,00 € 6.2.2013
724 7292676744 dodávka plynu 646,00 € 4.2.2013
725 00201308808 aktualizácia 3/2013 programu KEO 13,00 € 1.2.2013
726 3/2003 stravné detí 679,00 € 31.1.2013
727 84004859 Predplatné "poradca 2013" 28,00 € 30.1.2013
728 20130067 rozbory vody 83,00 € 29.1.2013
729 26/2013 Oprava HP 187,00 € 25.1.2013
730 2131100610 autorska odmena 14,28 € 24.1.2013

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2025 Obec Uhorské