Nedeľa, 06. júla 2025

logo

Domov Samospráva Dokumenty Faktúry od r. 2012

Faktúry od roku 2012

  
Počet záznamov: 837


# Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota Doručená
741 126478 Vývoz KO za 9/12 378,00 € 5.10.2012
742 126456 Zneškodňovanie odpadu za 9/12 347,00 € 5.10.2012
743 7307562253 Zemný plyn 321,00 € 2.10.2012
744 120262 Toner 56,00 € 1.10.2012
745 126440 Vývoz kontajnera 34,00 € 1.10.2012
746 21/2012 Stravné detí v hmotnej núdzi 9/12 736,00 € 28.9.2012
747 12/007 Rekonštrukcia KD 2 500,00 € 20.9.2012
748 5177082329 Mobil 31,00 € 13.9.2012
749 126381 Zneškodňovanie odpadu za 8/12 350,00 € 11.9.2012
750 126402 Vývozodpadu za 8/12 252,00 € 11.9.2012

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2025 Obec Uhorské