Piatok, 01. novembra 2024

logo

Domov Samospráva Dokumenty Faktúry od r. 2012

Faktúry od roku 2012

  
Počet záznamov: 837


# Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota Doručená
511 1455001640 stravné lístky - dobierka 353,00 € 2.7.2014
512 192014 stravné za deti v hmotnej núdzi za mesiac 6/2014 525,00 € 30.06.2014
513 1333425 tlačivá - daň z nehnuteľností 24,00 € 26.6.2014
514 1435110478 za inzerciu regiony.sme.sk-Novohrad.sme.sk 24,00 € 18.6.2014
515 201400324 náplň repasovaná do talčiarne 39,00 € 18.6.2014
516 5253885517 za telekomunikačné služby 32,00 € 13.6.2014
517 8543411 doplatok za Obecné noviny 15,00 € 11.6.2014
518 9762613578 za telekomunikačné služby 15,00 € 9.6.2014
519 9762613554 za telekomunikačné služby 38,00 € 9.6.2014
520 20143900 za internetové pripojenie 12,00 € 6.6.2014

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2024 Obec Uhorské