Piatok, 01. novembra 2024

logo

Domov Samospráva Dokumenty Faktúry od r. 2012

Faktúry od roku 2012

  
Počet záznamov: 837


# Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota Doručená
681 201304009 Dodávka Altánku 486,00 € 19.4.2013
682 7412974773 spotreba plynu 542,00 € 16.4.2013
683 5202073436 Hlasové služby 64,00 € 12.4.2013
684 4748913084 Hlasové služby 30,00 € 9.4.2013
685 1748913104 Hlasové služby 21,00 € 9.4.2013
686 2312232175 Vodné 463,00 € 9.4.2013
687 136168 Vývoz kontajner 172,00 € 8.4.2013
688 136138 Zneškodňovanie odpadov 484,00 € 8.4.2013
689 20132313 Internet 8,40 € 8.4.2013
690 130099 Prevádzkovanie kanalizácie 80,40 € 8.4.2013

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2024 Obec Uhorské