Piatok, 01. novembra 2024

logo

Domov Samospráva Dokumenty Faktúry od r. 2012

Faktúry od roku 2012

  
Počet záznamov: 837


# Číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota Doručená
691 7287729507 Dodávka plynu 334,00 € 2.4.2013
692 9/2013 Stravné deti 618,00 € 27.3.2013
693 260001258 Revue civilna ochrana 7,00 € 22.3.2013
694 37220045 čistenie kanalizácie 111,00 € 22.3.2013
695 0020131594 aktualizácia programu KEO 13,00 € 20.3.2013
696 0020131358 aktualizácia nosičov programu KEO 13,50 € 15.3.2013
697 20130338 Rozbor vody 83,00 € 15.3.2013
698 5198421825 Hlasová služba 32,00 € 12.3.2013
699 136103 Vývoz KO 252,00 € 11.3.2013
700 136085 Zneškodnenie KO 157,00 € 11.3.2013

Prihlásenie

Prihlásiť
Registrácia


© 2008-2024 Obec Uhorské